洛陽隆達(dá)軸承有限公司
      四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承

      四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承

      類別:轉(zhuǎn)盤軸承

      發(fā)布日期:2022-03-24 10:20:45

      瀏覽次數(shù):30449次

      產(chǎn)品特點(diǎn):四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承主要由內(nèi)圈、外圈、單排鋼球、保持架(或隔離塊)、密封裝置等零件組合而成。 四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承內(nèi)圈、外圈有整體式和分體式結(jié)構(gòu)。整體式套圈的鋼性相對較強(qiáng),分體式調(diào)整方便,分體式結(jié)構(gòu)在產(chǎn)品出廠之前已利用螺栓將倆個(gè)分體圈聯(lián)接在一起。 四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承一般而言有保持架(或隔離塊),僅有在載荷比較大時(shí)選用滿裝球式結(jié)構(gòu),滿裝球式四點(diǎn)接觸球軸承承載力大,但摩阻力大,摩擦還易于造成鋼球表面層產(chǎn)生刮痕。 四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承/回轉(zhuǎn)支承基本結(jié)構(gòu):有無齒式,外齒式和內(nèi)齒式,具有較高的靜載荷容量。

      咨詢熱線:150-3630-3608 在線訂購
      產(chǎn)品型號 產(chǎn)品描述

      外齒型四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承型號參數(shù)

      外齒型四點(diǎn)接觸球軸承
      型號 外形尺寸 安裝尺寸 齒參數(shù) 載荷 重量
      De de di Di He Hi Ht Fe Ne he Fi Ni hi m Z x·m Dp
      [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [mm] [kN] [kg]
      1B12-E-0181 244 182 180 125 25 25 25 214 24 11 144.5 20 11 2 120 - 240 - -
      1B17-E-0235 318 236 234 169 37 34 45 275 20 13.5 195 20 M12 3 104 - 312 - -
      1B20-E-0289 379 290 288 210 40 40 45 335 24 13.5 240 24 13.5 4 92 2 372 - -
      1B20-E-0314 404 315.5 312.5 242 45.5 45.5 56 355 20 M12 268 20 14 5 79 - 395 30 23
      1B20-E-0414 504 415.5 412.5 342 45.5 45.5 56 455 20 M12 368 24 14 5 99 - 495 30 32
      1B20-E-0544 640.8 545.5 542.5 472 45.5 45.5 56 585 28 M12 498 32 14 6 105 - 630 36 43
      1B20-E-0644 742.8 645.5 642.5 572 45.5 45.5 56 685 32 M12 598 36 14 6 122 - 732 36 52
      1B20-E-0744 838.8 745.5 742.5 672 45.5 45.5 56 785 36 M12 698 40 14 6 138 - 828 36 58
      1B20-E-0844 950.4 845.5 842.5 772 45.5 45.5 56 885 36 M12 798 40 14 8 117 - 936 48 71
      1B20-E-0944 1046.4 945.5 942.5 872 45.5 45.5 56 985 40 M12 898 44 14 8 129 - 1032 48 77
      1B20-E-1094 1198.4 1095.5 1092.5 1022 45.5 45.5 56 1135 44 M12 1048 48 14 8 148 - 1184 48 90
      1B25-E-0455 590.4 454 456 355 71 54 80 516 18 M20 395 18 22 8 72 - 576 77.2 74
      1B25-E-0555 694.4 554 556 455 71 54 80 616 20 M20 495 20 22 8 85 - 680 77.2 93
      1B25-E-0655 798.4 654 656 555 71 54 80 716 24 M20 595 24 22 8 98 - 784 77.2 111
      1B25-E-0755 898 754 756 655 71 54 80 816 24 M20 695 24 22 9 98 - 882 86.8 125
      1B25-E-0855 997 854 856 755 71 54 80 916 28 M20 795 28 22 9 109 - 981 86.8 145
      1B25-E-0955 1096 954 956 855 71 54 80 1016 30 M20 895 30 22 9 120 - 1080 86.8 155
      1B25-E-1055 1198 1054 1056 955 71 54 80 1116 30 M20 995 30 22 10 118 - 1180 96.6 171
      1B25-E-1155 1298 1154 1156 1055 71 54 80 1216 36 M20 1095 36 22 10 128 - 1280 96.6 186
      1B25-E-1255 1398 1254 1256 1155 71 54 80 1316 42 M20 1195 42 22 10 138 - 1380 96.6 201
      1B25-E-1355 1498 1354 1356 1255 71 54 80 1416 42 M20 1295 42 22 10 148 - 1480 96.6 218
      1B25-E-1455 1598 1454 1456 1355 71 54 80 1516 48 M20 1395 48 22 10 158 - 1580 96.6 233
      1B25-E-1204 1338 1207.5 1200.5 1119 58 58 68 1257 45 16 1151 45 16 10 131 5 1310 92.8 154
      1B25-E-1314 1448 1317.5 1310.5 1229 58 58 68 1367 50 16 1261 50 16 10 142 5 1420 92.8 166
      1B25-E-1424 1558 1427.5 1420.5 1339 58 58 68 1477 54 16 1371 54 16 10 153 5 1530 92.8 180
      1B25-E-1534 1668 1537.5 1530.5 1449 58 58 68 1587 60 16 1481 60 16 10 164 5 1640 92.8 193
      1B25-E-1644 1791 1647.5 1640.5 1536 58 58 68 1708 54 22 1580 54 22 10 176 6.5 1760 92.8 237
      1B25-E-1754 1901 1757.5 1750.5 1646 58 58 68 1818 60 22 1690 60 22 10 187 6.5 1870 92.8 257
      1B25-E-1904 2073 1907.5 1900.5 1796 58 58 68 1968 64 22 1840 64 22 14 145 6.5 2030 130 300
      1B50-E-1900 2139.2 1898 1902 1729 100 99 109 2005 36 33 1795 36 33 14 150 7 2100 257 820
      1B50-E-2130 2380.8 2128 2132 1959 100 99 109 2235 48 33 2025 48 33 16 146 8 2336 293.6 931


      內(nèi)齒型四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承型號參數(shù)

      內(nèi)齒型四點(diǎn)接觸球軸承

      型號 外形尺寸 安裝尺寸 齒參數(shù) 載荷 重量
      De de di Di He Hi Ht Fe Ne he Fi Ni hi m Z x·m Dp
      [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [mm] [kN] [kg]
      1B15-I-0245 300 246 244 174.5 32 32 40 280 20 11 210 20 11 3 60 - 180 - -
      1B20-I-0307 385 309.5 306.5 217 45 45 55 358 24 13.5 259 24 13.5 4 56 - 224 - -
      1B20-I-0314 386 315.5 312.5 225 45.5 45.5 56 360 24 14 275 24 M12 5 47 - 235 31 22
      1B20-I-0414 486 415.5 412.5 325 45.5 45.5 56 460 24 14 375 24 M12 5 67 - 335 31 31
      1B20-I-0544 616 545.5 542.5 444 45.5 45.5 56 590 32 14 505 32 M12 6 76 - 456 37.4 43
      1B20-I-0644 716 645.5 642.5 546 45.5 45.5 56 690 36 14 605 36 M12 6 93 - 558 37.4 50
      1B20-I-0744 816 745.5 742.5 648 45.5 45.5 56 790 40 14 705 40 M12 6 110 - 660 37.4 57
      1B20-I-0844 916 845.5 842.5 736 45.5 45.5 56 890 40 14 805 40 M12 8 94 - 752 50 69
      1B20-I-0944 1016 945.5 942.5 840 45.5 45.5 56 990 44 14 905 44 M12 8 107 - 856 50 75
      1B20-I-1094 1166 1095.5 1092.5 984 45.5 45.5 56 1140 48 14 1055 48 M12 8 125 - 1000 50 91
      1B25-I-0455 555 454 456 304 54 71 80 515 18 22 394 18 M20 8 40 - 320 80.4 64
      1B25-I-0555 655 554 556 416 54 71 80 615 20 22 494 20 M20 8 54 - 432 80.4 76
      1B25-I-0655 755 654 656 512 54 71 80 715 24 22 594 24 M20 8 66 - 528 80.4 102
      1B25-I-0755 855 754 756 610 54 71 80 815 24 22 694 24 M20 10 63 - 630 100.6 119
      1B25-I-0855 955 854 856 710 54 71 80 915 28 22 794 28 M20 10 73 - 730 100.6 137
      1B25-I-0955 1055 954 956 810 54 71 80 1015 30 22 894 30 M20 10 83 - 830 100.6 149
      1B25-I-1055 1155 1054 1056 910 54 71 80 1115 30 22 994 30 M20 10 93 - 930 100.6 165
      1B25-I-1155 1255 1154 1156 1010 54 71 80 1215 36 22 1094 36 M20 10 103 - 1030 100.6 180
      1B25-I-1255 1355 1254 1256 1110 54 71 80 1315 42 22 1194 42 M20 10 113 - 1130 100.6 195
      1B25-I-1355 1455 1354 1356 1210 54 71 80 1415 42 22 1294 42 M20 10 123 - 1230 100.6 212
      1B25-I-1455 1555 1454 1456 1310 54 71 80 1515 48 22 1394 48 M20 10 133 - 1330 100.6 227
      1B25-I-1204 1289 1207.5 1200.5 1072 58 58 68 1257 45 16 1151 45 16 10 108 -5 1080 96.6 145
      1B25-I-1314 1399 1317.5 1310.5 1182 58 58 68 1367 50 16 1261 50 16 10 119 -5 1190 96.6 159
      1B25-I-1424 1509 1427.5 1420.5 1292 58 58 68 1477 54 16 1371 54 16 10 130 -5 1300 96.6 172
      1B25-I-1534 1619 1537.5 1530.5 1402 58 58 68 1587 60 16 1481 60 16 10 141 -5 1410 96.6 186
      1B25-I-1644 1752 1647.5 1640.5 1495 58 58 68 1708 54 22 1580 54 22 10 150 -6.5 1500 96.6 236
      1B25-I-1754 1862 1757.5 1750.5 1605 58 58 68 1818 60 22 1690 60 22 10 161 -6.5 1610 96.6 252
      1B25-I-1904 2012 1907.5 1900.5 1729 58 58 68 1968 64 22 1840 64 22 14 124 -6.5 1736 135.2 299
      1B50-I-1800 1971 1798 1802 1554 99 100 109 1905 36 33 1695 36 33 14 112 -7 1568 257 762
      1B50-I-2000 2171 1998 2002 1764 99 100 109 2105 40 33 1895 40 33 14 127 -7 1778 257 843
      1B50-I-2240 2411 2238 2242 1984 99 100 109 2345 48 33 2135 48 33 16 125 -8 2000 293.6 961
      1B50-I-2490 2661 2488 2492 2240 99 100 109 2595 54 33 2385 54 33 16 141 -8 2256 293.6 1053
      1B50-I-2800 2971 2798 2802 2544 99 100 109 2905 60 33 2695 60 33 16 160 -8 2560 293.6 1205

      無齒型四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承型號參數(shù)

      無齒型四點(diǎn)接觸球軸承

      型號 外形尺寸 安裝尺寸 重量
      De de di Di He Hi Ht Fe Ne he Fi Ni hi
      [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [mm] [-] [mm] [kg]
      1B12-U-0181 234 182 180 125 25 25 25 214 24 11 144.5 20 11 5
      1B19-U-0217 290 218 216 150 41.5 40 41.5 265 16 14 175 16 M12 14
      1B20-U-0260 329 261 259 190 44 44 45 305 16 14 215 16 14 17
      1B20-U-0314 386 315.5 312.5 242 45.5 45.5 56 360 20 14 268 20 14 21
      1B20-U-0414 486 415.5 412.5 342 45.5 45.5 56 460 24 14 368 24 14 29
      1B20-U-0544 616 545.5 542.5 472 45.5 45.5 56 590 32 14 498 32 14 37
      1B20-U-0644 716 645.5 642.5 572 45.5 45.5 56 690 36 14 598 36 14 44
      1B20-U-0744 816 745.5 742.5 672 45.5 45.5 56 790 40 14 698 40 14 52
      1B20-U-0844 916 845.5 842.5 772 45.5 45.5 56 890 40 14 798 40 14 59
      1B20-U-0944 1016 945.5 942.5 872 45.5 45.5 56 990 44 14 898 44 14 66
      1B20-U-1094 1166 1095.5 1092.5 1022 45.5 45.5 56 1140 48 14 1048 48 14 77
      1B25-U-0455 555 454 456 355 54 54 63 515 18 22 395 18 22 53
      1B25-U-0555 655 554 556 455 54 54 63 615 20 22 495 20 22 65
      1B25-U-0655 755 654 656 555 54 54 63 715 24 22 595 24 22 76
      1B25-U-0755 855 754 756 655 54 54 63 815 24 22 695 24 22 90
      1B25-U-0855 955 854 856 755 54 54 63 915 28 22 795 28 22 101
      1B25-U-0955 1055 954 956 855 54 54 63 1015 30 22 895 30 22 115
      1B25-U-1055 1155 1054 1056 955 54 54 63 1115 30 22 995 30 22 128
      1B25-U-1155 1255 1154 1156 1055 54 54 63 1215 36 22 1095 36 22 139
      1B25-U-1255 1355 1254 1256 1155 54 54 63 1315 42 22 1195 42 22 150
      1B25-U-1355 1455 1354 1356 1255 54 54 63 1415 42 22 1295 42 22 163
      1B25-U-1455 1555 1454 1456 1355 54 54 63 1515 48 22 1395 48 22 174
      1B25-U-1204 1289 1206 1202 1119 58 58 68 1257 45 16 1151 45 16 121
      1B25-U-1314 1399 1316 1312 1229 58 58 68 1367 50 16 1261 50 16 132
      1B25-U-1424 1509 1426 1422 1339 58 58 68 1477 54 16 1371 54 16 143
      1B25-U-1534 1619 1536 1532 1449 58 58 68 1587 60 16 1481 60 16 154
      1B25-U-1644 1752 1646 1642 1536 58 58 68 1708 54 22 1580 54 22 209
      1B25-U-1754 1862 1756 1752 1646 58 58 68 1818 60 22 1690 60 22 222
      1B25-U-1904 2012 1906 1902 1796 58 58 68 1968 64 22 1840 64 22 241

      聯(lián)系我們

      150-3630-3608

      地址:中國·洛陽·宜陽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)軸承專業(yè)園 朝陽路5號

      電子名片

      銷售部微信

      城市分站:
      頁面版權(quán)所有? 2020   洛陽隆達(dá)軸承有限公司   豫ICP備19040200號-2   豫公網(wǎng)安備 41032702000076號   網(wǎng)站XML   
      主站蜘蛛池模板: 少妇人妻精品一区二区| 视频一区精品自拍| 毛片一区二区三区无码| 亚洲高清日韩精品第一区| 国产午夜精品一区二区三区嫩草| 国产亚洲无线码一区二区| 亚洲bt加勒比一区二区| 成人一区二区三区视频在线观看 | 国产精品成人99一区无码| 琪琪see色原网一区二区| 亚洲综合无码精品一区二区三区| 日韩内射美女人妻一区二区三区| 亚洲乱码av中文一区二区| 美女福利视频一区二区| 久久国产精品最新一区| 在线观看中文字幕一区| 手机看片福利一区二区三区| 制服丝袜一区在线| 国产精品小黄鸭一区二区三区| 一区二区三区国产精品| 精品一区中文字幕| 人妻夜夜爽天天爽爽一区| 蜜桃视频一区二区三区| 老熟女高潮一区二区三区| 精品乱人伦一区二区| 亚洲狠狠狠一区二区三区| 亚洲福利精品一区二区三区| 影音先锋中文无码一区| 果冻传媒一区二区天美传媒| 无码夜色一区二区三区| 国产色综合一区二区三区| 国产成人一区二区三区免费视频| 99久久国产精品免费一区二区 | 精品在线一区二区| 亚洲综合在线一区二区三区| 国产av成人一区二区三区| 国产在线一区二区三区av| 亚洲熟妇无码一区二区三区| 精品一区二区久久| 本免费AV无码专区一区| 日本精品视频一区二区三区 |